Стоимость услуг
Конечная стоимость работ определяется исходя из:
- площади помещения;
- сложности работ;
- количества требуемого персонала;
- срочности заказа;
- и др.
Обратите, пожалуйста, внимание!
Точная стоимость определяется только после осмотра объекта. При наличии свободного менеджера осмотр объекта в черте г.Ейска возможен в течение 30 минут. Если по каким-либо причинам предварительный осмотр объекта невозможен, то рассчитанная цена уборки по телефону может быть скорректирована в процессе выполнения работ. Причем корректировка возможна, как в бОльшую, так и меньшую стороны.
| Виды работ | Единица измерения | Цена руб. |
|---|---|---|
Уборка помещений |
||
| Одноразовая комплексная уборка | 1м2 | от 40 |
| Генеральная комплексная уборка | 1м2 | от 50 |
| Уборка после строительства и ремонта | 1м2 | от 60 |
| Ежедневная уборка офисных, жилых помещений | 1м2 | от 30 |
| Ежедневная уборка производственных помещений | 1м2 | от 20 |
Уборка ванной комнаты |
||
| Комплексная уборка ванной комнаты | 1м2 (пола) | от 150 |
Уборка кухонной зоны |
||
| Обезжиривание и дезинфекция кухонь, баров | 1м.п. | от 220 |
| Чистка и дезинфекция кухонного оборудования | 1шт. | от 150 |
Мойка окон |
||
| Мойка окон, зеркал, витражей (за одну плоскость) | 1м2 | от 40 |
| Мойка окон после ремонта (за одну плоскость) | 1м2 | от 70 |
| Двухстворчатое окно | 1шт. | от 250 |
| Трехстворчатое окно | 1шт. | от 400 |
| Двухстворчатое окно с балконной дверью | 1шт. | от 500 |
Химчистка мягкой мебели |
||
| Диван, кресло (одно посадочное место) | 1шт. | 600 - 1600 |
| Диван двухместный | 1шт. | 1200 - 3500 |
| Диван трехместный | 1шт. | 1500 - 3500 |
| Диван угловой | 1шт. | 1500 - 3500 |
| Стул, пуф | 1шт. | 100 - 300 |
Химчистка матрасов |
||
| Детский матрас | 1шт. | 600 - 1000 |
| Одноместный матрас с одной стороны | 1шт. | 800 - 1200 |
| Одноместный матрас с двух сторон | 1шт. | 1000 - 2000 |
| Двуместный с одной стороны | 1шт. | 1000 - 2000 |
| Двуместный с двух сторон | 1шт. | 2000 - 4000 |
Прочее |
||
| Мытье внутренних поверхностей микроволновой печи, чайника | 1шт | от 200 |
| Мытье внутренних поверхностей холодильника, кухонной плиты | 1шт | от 300 |
| Мойка витрин, вывесок, фасадов | 1м2 | от 50 |
| Уборка после пожара | 1м2 | от 250 |
| Обеспыливание поверхностей | 1м2 | от 5 |
| Чистка, полировка корпусной мебели, шкафов-купе | 1м.п. | от 70 |
| Чистка, полировка дверей (с двух сторон) | 1шт. | от 60 |
| Чистка радиаторов с применением парогенератора | 1шт. | от 70 |
Примечание:
- В стоимость работ включено использование нашего профессионального оборудования и наших химических средств.
- Факторы, влияющие на изменение цены в сторону большего значения – убираемая площадь заставлена мебелью, предметами интерьера, большая степень загрязнения, продолжение строительных работ, невозможность ограничить доступ посторонних людей, труднодоступный источник водоснабжения, вынужденный простой.
- Действует гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.

